· O que é?
EM DESTAQUE
EM DESTAQUE
· 1
· 2
· Todas
PAINEL
Repasses do Governo Federal para o município em agosto de 2011:
R$ 2.466.067,40
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2011:
R$ 26.856.062,64
RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL EM 2011
| Recursos Recebidos por Área | ||
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 15.200.433,99 |
| Urbanismo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 6.026.599,04 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.730.505,08 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 913.469,50 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 886.378,78 |
| Recursos Recebidos por Ação | ||
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 9.443.211,08 |
| Dragagem e Desassoreamento dos Rios Gravatá, das Pedras e Guapuruma em Navegantes, no Estado de Santa Catarina. -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 5.880.982,80 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.896.066,39 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.525.303,70 |
| PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.406.824,00 |
| Recursos Pagos Direto ao Cidadão | ||
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 854.720,00 |
| Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.500,00 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário