MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
15/MAR/2011 | 400207 | 1.968,00 | PNAE - MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
28/MAR/2011 | 400508 | 105.444,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
28/MAR/2011 | 400504 | 35.496,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
28/MAR/2011 | 400511 | 29.664,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
28/MAR/2011 | 400509 | 7.494,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
31/MAR/2011 | 400612 | 1.968,00 | PNAE - MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
08/ABR/2011 | 401024 | 7.494,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
08/ABR/2011 | 401037 | 105.444,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
08/ABR/2011 | 401035 | 35.496,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
08/ABR/2011 | 401034 | 29.664,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
02/MAI/2011 | 401254 | 35.496,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
02/MAI/2011 | 401120 | 29.664,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
03/MAI/2011 | 401367 | 1.968,00 | PNAE - MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
03/MAI/2011 | 401415 | 105.444,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
03/MAI/2011 | 401506 | 7.494,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
01/JUN/2011 | 402153 | 1.968,00 | PNAE - MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
01/JUN/2011 | 402027 | 35.496,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
01/JUN/2011 | 402169 | 29.664,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
01/JUN/2011 | 402179 | 7.494,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
01/JUN/2011 | 401826 | 105.444,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
04/JUL/2011 | 402993 | 11.892,00 | PNAE - FUND MAIS EDUCACAO | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
04/JUL/2011 | 402976 | 11.892,00 | PNAE - FUND MAIS EDUCACAO | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
04/JUL/2011 | 403230 | 11.892,00 | PNAE - FUND MAIS EDUCACAO | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
04/JUL/2011 | 403626 | 11.892,00 | PNAE - FUND MAIS EDUCACAO | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
04/JUL/2011 | 402965 | 29.664,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
04/JUL/2011 | 402975 | 105.444,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
04/JUL/2011 | 403156 | 1.968,00 | PNAE - MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
04/JUL/2011 | 403508 | 7.494,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
04/JUL/2011 | 403284 | 11.892,00 | PNAE - FUND MAIS EDUCACAO | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
04/JUL/2011 | 403900 | 35.496,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
29/JUL/2011 | 404075 | 7.494,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
29/JUL/2011 | 404069 | 35.496,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
29/JUL/2011 | 404169 | 105.444,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
29/JUL/2011 | 404090 | 1.968,00 | PNAE - MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
16/AGO/2011 | 404642 | 29.664,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
16/AGO/2011 | 404623 | 11.892,00 | PNAE - FUND MAIS EDUCACAO | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
01/SET/2011 | 405213 | 11.892,00 | PNAE - FUND MAIS EDUCACAO | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
01/SET/2011 | 405128 | 35.496,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
01/SET/2011 | 405163 | 1.968,00 | PNAE - MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
01/SET/2011 | 405309 | 29.664,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
01/SET/2011 | 404854 | 7.494,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
01/SET/2011 | 405136 | 105.444,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
30/SET/2011 | 407743 | 1.968,00 | PNAE - MEDIO | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
30/SET/2011 | 407098 | 105.444,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
30/SET/2011 | 406885 | 29.664,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
30/SET/2011 | 407530 | 7.494,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
30/SET/2011 | 406934 | 11.892,00 | PNAE - FUND MAIS EDUCACAO | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
30/SET/2011 | 407057 | 35.496,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0305 | 0000523321 |
Total: | 1.535.664,00 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário