Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: |
Entidade..: 83.102.855/0001-50 - PREF MUN DE NAVEGANTES | Município.: NAVEGANTES - SC |
MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
28/MAR/2011 | 400504 | 19.332,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
28/MAR/2011 | 400508 | 38.730,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
28/MAR/2011 | 400511 | 10.248,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
28/MAR/2011 | 400509 | 2.196,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
08/ABR/2011 | 401024 | 2.196,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
08/ABR/2011 | 401037 | 38.730,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
08/ABR/2011 | 401034 | 10.248,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
08/ABR/2011 | 401035 | 19.332,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
02/MAI/2011 | 401254 | 19.332,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
02/MAI/2011 | 401120 | 10.248,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
03/MAI/2011 | 401415 | 38.730,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
03/MAI/2011 | 401506 | 2.196,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
01/JUN/2011 | 401826 | 38.730,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
01/JUN/2011 | 402027 | 19.332,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
01/JUN/2011 | 402169 | 10.248,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
01/JUN/2011 | 402179 | 2.196,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
04/JUL/2011 | 402993 | 6.120,00 | PNAE - FUND MAIS EDUCACAO | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
04/JUL/2011 | 402976 | 6.120,00 | PNAE - FUND MAIS EDUCACAO | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
04/JUL/2011 | 403230 | 6.120,00 | PNAE - FUND MAIS EDUCACAO | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
04/JUL/2011 | 403626 | 6.120,00 | PNAE - FUND MAIS EDUCACAO | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
04/JUL/2011 | 403508 | 2.196,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
04/JUL/2011 | 402965 | 10.248,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
04/JUL/2011 | 403900 | 19.332,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
04/JUL/2011 | 402975 | 38.730,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
04/JUL/2011 | 403284 | 6.120,00 | PNAE - FUND MAIS EDUCACAO | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
29/JUL/2011 | 404069 | 19.332,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
29/JUL/2011 | 404075 | 2.196,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
29/JUL/2011 | 404169 | 38.730,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
16/AGO/2011 | 404642 | 10.248,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
01/SET/2011 | 404854 | 2.196,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
01/SET/2011 | 405309 | 10.248,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
01/SET/2011 | 405128 | 19.332,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
01/SET/2011 | 405136 | 38.730,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
30/SET/2011 | 407057 | 19.332,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
30/SET/2011 | 407530 | 2.196,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
30/SET/2011 | 406885 | 10.248,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
30/SET/2011 | 407098 | 38.730,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000153451 | ||
Total: | 594.648,00 |
PAC II - PROINFÂNCIA - PROGRAMA PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
20/JUL/2011 | 723084 | 122.493,58 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000205621 | ||
Total: | 122.493,58 |
PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
08/SET/2011 | 724225 | 97.601,08 | IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000209929 | ||
Total: | 97.601,08 |
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
31/MAR/2011 | 600039 | 230,05 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000057851 | ||
31/MAR/2011 | 600073 | 324,77 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000057851 | ||
31/MAR/2011 | 600010 | 947,26 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000057851 | ||
29/ABR/2011 | 600214 | 947,26 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000057851 | ||
29/ABR/2011 | 600115 | 324,77 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000057851 | ||
29/ABR/2011 | 600105 | 230,05 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000057851 | ||
31/MAI/2011 | 600312 | 324,77 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000057851 | ||
31/MAI/2011 | 600396 | 230,05 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000057851 | ||
31/MAI/2011 | 600293 | 947,26 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000057851 | ||
01/JUL/2011 | 600579 | 947,26 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000057851 | ||
01/JUL/2011 | 600514 | 324,77 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000057851 | ||
01/JUL/2011 | 600549 | 230,05 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000057851 | ||
29/JUL/2011 | 600778 | 947,26 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000057851 | ||
29/JUL/2011 | 600813 | 230,05 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000057851 | ||
29/JUL/2011 | 600835 | 324,77 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000057851 | ||
01/SET/2011 | 601171 | 947,26 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000057851 | ||
01/SET/2011 | 601157 | 324,77 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000057851 | ||
01/SET/2011 | 601097 | 230,05 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000057851 | ||
30/SET/2011 | 601381 | 947,26 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000057851 | ||
30/SET/2011 | 601344 | 230,05 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000057851 | ||
30/SET/2011 | 601319 | 324,77 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 4229 | 0000057851 | ||
Total: | 10.514,56 |
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
21/JAN/2011 | 751102 | 149.652,77 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1879 | 0066720031 | ||
17/FEV/2011 | 751196 | 311.873,77 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1879 | 0066720031 | ||
17/MAR/2011 | 751286 | 176.526,72 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1879 | 0066720031 | ||
19/ABR/2011 | 751373 | 176.493,67 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1879 | 0066720031 | ||
18/MAI/2011 | 751427 | 172.455,42 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1879 | 0066720031 | ||
16/JUN/2011 | 751473 | 176.834,07 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1879 | 0066720031 | ||
18/JUL/2011 | 751541 | 180.557,77 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1879 | 0066720031 | ||
17/AGO/2011 | 751605 | 180.909,51 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1879 | 0066720031 | ||
16/SET/2011 | 751649 | 184.118,71 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1879 | 0066720031 | ||
Total: | 1.709.422,41 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário